产品详情
  • 产品名称:不锈钢搅拌机

  • 产品型号:D-050
  • 产品厂商:三亚搅拌机
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
不锈钢搅拌机,台湾三亚搅拌机:1. 随此型夜啼搅拌机所附之叶片为双翼平桨两层,或三翼螺旋桨一层,表面酸洗处理。2. 接液之棒叶材质为 SUS 304 其他特殊材质或包衬涂装,请另行洽询。 台湾三亚搅拌机,又名:流体搅拌机,低速搅拌机,调速搅拌机,上海搅拌机,移动式搅拌机。
详情介绍:

不锈钢搅拌机选用注意事项:
所有规格之标准接液棒叶材质为SUS304为主,其他特殊材质或抗酸硷之包衬涂装,请另行提示。
马达如需特殊之防护,如屋外、防爆等,请另行提示,并告知要求等级。
高转速或大容量之搅拌槽操作,应加装固定环及水中轴受座防护。
所有机型所标示之叶片尺寸、搅拌轴径、轴长等均为参考尺寸,实际尺寸依搅拌目的、叶片型式、搅拌速度等规范决定之。

不锈钢搅拌机运转注意事项:
启动电源前应检查电动机上品牌所指定电压及负荷电流,并确认输入为正确电压及是否配合超载电驿器确认。
桨叶未完全浸入液体中严禁空车运转,以免造成危险及设备之损坏。
设备之固定基础需要有足够之刚性,无共振动击之虑的工作环境为佳。

      启动搅拌机电源前请先确认基础螺栓及各部螺丝均已完全固定。
开机後设备如有异常声音,温升及晃动之状况,应即刻停止运转再检查。
电动机温度是否异常,当负荷增加到正常负荷时,应检查电流是否超过额定电流,如有过载时,请改用较大马力。



台湾三亚搅拌机

不锈钢搅拌机尺寸表
型号 转速 (rpm) 使用马达 Dimension ∶ mm 图样
Type 60Hz 50Hz Motor A B J E F f G Z D S L pic
D-020 1720 1450 1/4HP-4P 225 235 0 170 210 40 14 13 100 19 650 A
430 360 1/4HP-4P 225 224 65 170 210 40 14 13 230 19 800 B
330 280 1/4HP-4P 225 224 65 170 210 40 14 13 230 19 800 B
200 175 1/4HP-4P 225 238 20 170 210 40 14 13 260 19 800 C
100 85 1/4HP-4P 225 238 20 170 210 40 14 13 260 19 800 C
D-050 1720 1450 1/2HP-4P 248 235 0 170 210 40 14 13 100 19 650 A
1120 1000 1/4HP-6P 248 235 0 170 210 40 14 13 100 19 700 A
430 360 1/2HP-4P 248 224 65 170 210 40 14 13 230 19 1000 B
330 280 1/2HP-4P 248 224 65 170 210 40 14 13 230 19 1000 B
200 175 1/2HP-4P 248 238 20 170 210 40 14 13 260 19 1000 C
100 85 1/2HP-4P 248 238 20 170 210 40 14 13 260 19 1000 C
D-100 1720 1450 1HP-4P 242 328 0 220 250 40 17 15 150 22 700 A
1120 1000 1/2HP-6P 242 328 0 220 250 40 17 15 150 22 800 A
510 430 1HP-4P 242 302 98 220 250 40 17 15 330 22 1200 B
360 300 1HP-4P 242 302 98 220 250 40 17 15 330 22 1200 B
290 250 1HP-4P 242 302 98 220 250 40 17 15 330 22 1200 C
240 200 1HP-4P 242 317 38 220 250 40 17 15 360 22 1200 C
190 160 1HP-4P 242 317 38 220 250 40 17 15 360 22 1200 C
140 120 1HP-4P 242 317 38 220 250 40 17 15 360 22 1200 C
115 100 1HP-4P 242 317 38 220 250 40 17 15 360 22 1200 C
90 80 1HP-4P 242 317 38 220 250 40 17 15 360 22 1200 C
D -200 1720 1450 2HP-4P 322 328 0 220 250 45 17 15 150 25 800 A
1120 1000 1HP-6P 322 328 0 220 250 45 17 15 200 25 900 A
510 430 2HP-4P 322 302 98 220 250 45 17 15 330 25 1400 B
360 300 2HP-4P 322 302 98 220 250 45 17 15 330 25 1400 B
240 200 2HP-4P 332 317 38 220 250 45 17 15 360 25 1400 C
140 120 2HP-4P 332 317 38 220 250 45 17 15 360 25 1400 C
115 100 2HP-4P 332 317 38 220 250 45 17 15 360 25 1400 C

不锈钢搅拌机,台湾三亚搅拌机:
1. 随此型夜啼搅拌机所附之叶片为双翼平桨两层,或三翼螺旋桨一层,表面酸洗处理。
2. 接液之棒叶材质为 SUS 304 其他特殊材质或包衬涂装,请另行洽询。

台湾三亚搅拌机,又名:液体搅拌机,高速搅拌机,调速搅拌机,上海搅拌机,可搬型搅拌机。

台湾三亚液体搅拌机
Baidu
map